S275JR को यूरोपीय मानक EN 10025 के अनुसार संरचनात्मक स्टील ग्रेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी कम कार्बन सामग्री (आमतौर पर लगभग 0.2% से 0.25%) अच्छी लचीलापन और कठोरता सुनिश्चित करती है, जो इसे संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है जहां लचीलेपन और ताकत की आवश्यकता होती है।

मैंगनीज मिलाने से स्टील की कठोरता और ताकत बढ़ जाती है, जबकि सिलिकॉन स्टील बनाने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण और डीऑक्सीडेशन के प्रति इसके प्रतिरोध में सुधार करता है।
रासायनिक संरचना
| तत्व (प्रतीक और नाम) | प्रतिशत सीमा (%) |
|---|---|
| सी (कार्बन) | 0.14 - 0.22 |
| एमएन (मैंगनीज) | 1.0 - 1.6 |
| सी (सिलिकॉन) | 0.0 - 0.4 |
| पी (फॉस्फोरस) | 0.04 से कम या बराबर |
| एस (सल्फर) | 0.04 से कम या बराबर |
यांत्रिक विशेषताएं
| संपत्ति | हालत/मिज़ाज | विशिष्ट मूल्य/सीमा (मीट्रिक) | विशिष्ट मूल्य/सीमा (शाही) | परीक्षण विधि के लिए संदर्भ मानक |
|---|---|---|---|---|
| उपज शक्ति (0.2% ऑफसेट) | लपेटा हुआ | 275 एमपीए | 40 के.एस.आई | एन 10002-1 |
| तन्यता ताकत | लपेटा हुआ | 410 - 560 एमपीए | 60 - 81 केएसआई | एन 10002-1 |
| बढ़ाव | लपेटा हुआ | 50 मिमी में 20% से अधिक या उसके बराबर | - | एन 10002-1 |
| क्षेत्र का घटाव | लपेटा हुआ | 30% से अधिक या उसके बराबर | - | एन 10002-1 |
| कठोरता (ब्रिनेल) | लपेटा हुआ | 195 एचबी से कम या उसके बराबर | - | एन 10003-1 |
| प्रभाव शक्ति (चार्पी) | -40 डिग्री | 27 जे से बड़ा या उसके बराबर | 20 फ़ुट-lbf से अधिक या उसके बराबर | एन 10045-1 |
भौतिक गुण
| संपत्ति | स्थिति/तापमान | मूल्य (मीट्रिक) | मूल्य (शाही) |
|---|---|---|---|
| घनत्व | - | 7850 किग्रा/वर्ग मीटर | 490 पौंड/फीट³ |
| गलनांक | - | 1420 - 1460 डिग्री | 2590 - 2660 डिग्री एफ |
| ऊष्मीय चालकता | 20 डिग्री | 50 W/m·K | 34.5 BTU·in/h·ft²· डिग्री F |
| विशिष्ट गर्मी की क्षमता | - | 0.49 केजे/किग्रा·के | 0.12 बीटीयू/एलबी· डिग्री एफ |
| विद्युत प्रतिरोधकता | - | 0.0000017 Ω·m | 0.0000017 Ω·in |
| थर्मल विस्तार का गुणांक | 20 - 100 डिग्री | 12 x 10⁻⁶ /K | 6.7 x 10⁻⁶ / डिग्री एफ |
विशिष्ट अनुप्रयोग और अंतिम उपयोग
| उद्योग/क्षेत्र | विशिष्ट अनुप्रयोग उदाहरण | इस एप्लिकेशन में उपयोग की जाने वाली प्रमुख इस्पात संपत्तियाँ | चयन का कारण |
|---|---|---|---|
| निर्माण | संरचनात्मक बीम | उच्च उपज शक्ति, अच्छी वेल्डेबिलिटी | भार वहन करने वाली संरचनाओं के लिए आवश्यक |
| ऑटोमोटिव | चेसिस घटक | लचीलापन, मशीनीकरण | हल्के और मजबूत सामग्री की जरूरत है |
| उत्पादन | मशीनरी फ्रेम | कठोरता, सुरूपता | गतिशील भार झेलने की क्षमता |
| जहाज निर्माण | पतवार संरचनाएँ | संक्षारण प्रतिरोध, ताकत | समुद्री वातावरण में स्थायित्व |


