चैनल स्टील एक खांचे के आकार के क्रॉस-सेक्शन के साथ स्टील की एक लंबी पट्टी है। यह एक कार्बन संरचनात्मक स्टील है जिसका उपयोग निर्माण और मशीनरी में किया जाता है। यह एक जटिल क्रॉस-सेक्शन वाला प्रोफ़ाइल स्टील है और इसमें खांचे के आकार का क्रॉस-सेक्शन है। चैनल स्टील का उपयोग मुख्य रूप से भवन संरचनाओं, पर्दे की दीवार इंजीनियरिंग, यांत्रिक उपकरण और वाहन निर्माण में किया जाता है।
| प्रोडक्ट का नाम | यू-टाइप बार, यू चैनल स्ट्रक्चरल, सी चैनल स्टील |
| मानक | EN10365,EN10279 |
| सामग्री | S235JR S275JR S355JR S355JO S355J2 |
| तकनीक | गरम वेल्लित |
| आकार | यूपीएन50-यूपीएन400,यूपीई40-यूपीई400 |
| लंबाई | 1-12मी या अनुकूलित |
| सतह का उपचार | फॉस्फेटिंग, हॉट डिप गैल्वनाइजिंग, इलेक्ट्रिक गैल्वनाइजिंग |
| उत्पादन क्षमता | प्रति वर्ष 50000 टन |
| मूल्य शर्तें | सीआईएफ, एफओबी, ईएसडब्ल्यू, एफसीए, सीएफआर |
| लोडिंग बंदरगाह | क़िंगदाओ बंदरगाह या तियानजिन बंदरगाह |
| भुगतान की शर्तें | टीटी, एलसी, कैश, पेपैल, डीपी, डीए, वेस्टर्न यूनियन या अन्य। |
| आवेदन | निर्माण क्षेत्र, यांत्रिक विनिर्माण, पर्यावरण संरक्षण और रासायनिक क्षेत्र, अन्य क्षेत्र |
| पैकेजिंग | बंडल, पीवीसी बैग, नायलॉन बेल्ट, केबल टाई, मानक निर्यात समुद्र योग्य पैकेज या अनुरोध के रूप में, |
| प्रसंस्करण सेवा | झुकना, वेल्डिंग करना, डीकोइलिंग करना, काटना, छिद्रण करना |
उत्पाद आयाम और अनुभागीय गुण
| पद का नाम | इकाई वजन (किलो/मीटर) | हम्म) | बी(मिमी) | टी1(मिमी) | टी2(मिमी) | ए(सेमी²) |
| यूपीएन 50 | 5.59 | 50.0 | 38.0 | 5.0 | 7.0 | 7.1 |
| यूपीएन 65 | 7.09 | 65.0 | 42.0 | 5.5 | 7.5 | 9.0 |
| यूपीएन 80 | 8.64 | 80.0 | 45.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| यूपीएन 100 | 10.6 | 100.0 | 50.0 | 6.0 | 8.5 | 13.5 |
| यूपीएन 120 | 13.4 | 120.0 | 55.0 | 7.0 | 9.0 | 17.0 |
| यूपीएन 140 | 16.0 | 140.0 | 60.0 | 7.0 | 10.0 | 20.4 |
| यूपीएन 160 | 18.8 | 160.0 | 65.0 | 7.5 | 10.5 | 24.0 |
| यूपीएन 180 | 22.0 | 180.0 | 70.0 | 8.0 | 11.0 | 28.0 |
| यूपीएन 200 | 25.3 | 200.0 | 75.0 | 8.5 | 11.5 | 32.2 |
| यूपीएन 220 | 29.4 | 220.0 | 80.0 | 9.0 | 12.5 | 37.4 |
| यूपीएन 240 | 33.2 | 240.0 | 85.0 | 9.5 | 13.0 | 42.3 |
| यूपीएन 260 | 37.9 | 260.0 | 90.0 | 10.0 | 14.0 | 48.3 |
| यूपीएन 280 | 41.8 | 280.0 | 95.0 | 10.0 | 15.0 | 53.3 |
| यूपीएन 300 | 46.2 | 300.0 | 100.0 | 10.0 | 16.0 | 58.8 |
| यूपीएन 320 | 59.5 | 320.0 | 100.0 | 14.0 | 17.5 | 75.8 |
| यूपीएन 350 | 60.6 | 350.0 | 100.0 | 14.0 | 16.0 | 77.3 |
| यूपीएन 380 | 63.1 | 380.0 | 102.0 | 13.5 | 16.0 | 80.4 |
| यूपीएन 400 | 71.8 | 400.0 | 110.0 | 14.0 | 18.0 | 91.5 |
| यूपीई80 | 7.9 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | 7.0 | 10.1 |
| यूपीई100 | 9.82 | 100.0 | 55.0 | 4.5 | 7.5 | 12.5 |
| यूपीई120 | 12.1 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 8.0 | 15.4 |
| यूपीई140 | 14.5 | 140.0 | 65.0 | 5.0 | 9.0 | 18.4 |
| यूपीई160 | 17.0 | 160.0 | 70.0 | 5.5 | 9.5 | 21.7 |
| यूपीई180 | 19.7 | 180.0 | 75.0 | 5.5 | 10.5 | 25.1 |
| यूपीई200 | 22.8 | 200.0 | 80.0 | 6.0 | 11.0 | 29.0 |
| यूपीई220 | 26.6 | 220.0 | 85.0 | 6.5 | 12.0 | 33.9 |
| यूपीई240 | 30.2 | 240.0 | 90.0 | 7 | 12.5 | 38.5 |
| यूपीई270 | 35.2 | 270.0 | 95.0 | 7.5 | 13.5 | 44.8 |
| यूपीई300 | 44.4 | 300.0 | 100.0 | 9.5 | 15.0 | 56.6 |
| यूपीई330 | 53.2 | 330.0 | 105.0 | 11.0 | 16.0 | 67.8 |
| यूपीई360 | 61.2 | 360.0 | 110.0 | 12.0 | 17.0 | 77.9 |
| यूपीई400 | 72.2 | 400.0 | 115.0 | 13.5 | 18.0 | 91.9 |
उत्पाद प्रदर्शन




पैकिंग एवं शिपिंग




लोकप्रिय टैग: चैनल स्टील स्ट्रक्चरल, चीन चैनल स्टील स्ट्रक्चरल निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने




