ST52 स्टील कोण0 के साथ। 23% कार्बन सामग्री और 355 MPA उपज बिंदु शक्ति वेल्डेबल और सहायक घटकों के लिए उपयुक्त है। रासायनिक संरचना और यांत्रिक संपत्ति के अनुसार, यह en 10025-3 के S355N के समान है।
लोकप्रिय एएसटीएम ए 36 की तुलना में, एसटी 52 में उच्च शक्ति और उत्कृष्ट वेल्डेबिलिटी है। इसका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी और वेयरहाउस, उपकरण और इतने पर औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है।
टिप्पणी: हालांकि समान गुणों को साझा करना, वे भी थोड़ा अलग हैं। हमें अपनी विस्तृत आवश्यकताओं की सलाह दें, सबसे उपयुक्त स्टील ग्रेड को बताया जाएगा।

उत्पाद वर्णन:
वस्तु: ST52 एंगल स्टील।
मानक: DIN 17100।
तकनीकी: गरम वेल्लित।
प्रकार: समान और असमान।
सतह: काला या जस्ती या पूर्व-पेंटिंग।
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
समान कोण:
आकार: 20 × 20 मिमी से 200 × 200 मिमी।
मोटाई: 3 से 20 मिमी।
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
असमान कोण:
आकार: 30 × 20 मिमी से 250 × 90 मिमी।
मोटाई: 3 से 10 मिमी।
लंबाई: 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या आपके अनुरोध के अनुसार।
| इस्पात श्रेणी | शैलियों | कार्बन, अधिकतम, % | सिलिकॉन, % | मैंगनीज, % | फास्फोरस, अधिकतम, % | सल्फर, अधिकतम, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST52 | स्टील कोण | 0.23 | <0.60 | <1.60 | 0.045 | 0.045 |
| इस्पात श्रेणी | शैलियों | तन्य शक्ति, KSI [MPA] | उपज बिंदु, मिन, केएसआई [एमपीए] | बढ़ाव, न्यूनतम, Δ5, % |
|---|---|---|---|---|
| ST52 | स्टील कोण | 75 - 92 [510 - 630] | 52 [355] | 21 |
ST52 समान स्टील कोण आकार:
| वस्तु | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) | वस्तु | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Est52001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | Est52045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| Est52002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | Est52046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| Est52003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | Est52047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| Est52004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | Est52048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| Est52005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | Est52049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| Est52006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | Est52050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| Est52007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | Est52051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| Est52008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | Est52052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| Est52009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | Est52053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| Est52010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | Est52054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| Est52011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | Est52055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| Est52012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | Est52056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| Est52013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | Est52057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| Est52014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | Est52058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| Est52015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | Est52059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| Est52016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | Est52060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| Est52017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | Est52061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| Est52018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | Est52062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| Est52019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | Est52063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| Est52020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | Est52064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| Est52021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | Est52065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| Est52022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | Est52066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| Est52023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | Est52067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| Est52024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | Est52068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| Est52025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | Est52069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| Est52026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | Est52070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| Est52027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | Est52071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| Est52028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | Est52072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| Est52029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | Est52073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| Est52030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | Est52074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| Est52031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | Est52075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| Est52032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | Est52076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| Est52033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | Est52077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| Est52034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | Est52078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| Est52035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | Est52079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| Est52036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | Est52080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| Est52037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | Est52081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| Est52038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | Est52082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| Est52039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | Est52083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| Est52040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | Est52084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| Est52041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | Est52085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| Est52042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
| Est52043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| Est52044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
ST52 असमान स्टील sngle आकार:
| मद संख्या। | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) | मद संख्या। | लेग 1 (मिमी) | लेग 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम/एम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यूईएसटी52001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | यूईएसटी52045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| यूईएसटी52002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | यूईएसटी52046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| यूईएसटी52003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | यूईएसटी52047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEST52004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | यूईएसटी52048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| यूईएसटी52005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | यूईएसटी52049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| यूईएसटी52006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | यूईएसटी52050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| यूईएसटी52007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | Uest52051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| यूईएसटी52008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | यूईएसटी52052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| यूईएसटी52009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | यूईएसटी52053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| यूईएसटी52010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEST52054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| Uest52011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEST52055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| Uest52012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | यूईएसटी52056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| Uest52013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | यूईएसटी52057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| Uest52014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | यूईएसटी52058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| यूईएसटी52015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | यूईएसटी52059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| Uest52016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | यूईएसटी52060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| यूईएसटी52017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | यूईएसटी52061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| Uest52018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | यूईएसटी52062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| Uest52019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | यूईएसटी52063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEST52020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEST52064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| Uest52021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | यूईएसटी52065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| यूईएसटी52022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | Uest52066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| Uest52023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | यूईएसटी52067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| यूईएसटी52024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | यूईएसटी52068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| यूईएसटी52025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | यूईएसटी52069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| Uest52026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEST52070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| यूईएसटी52027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | यूईएसटी52071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| यूईएसटी52028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEST52072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| यूईएसटी52029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | यूईएसटी52073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| यूईएसटी52030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | यूईएसटी52074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| Uest52031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | यूईएसटी52075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| यूईएसटी52032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEST52076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEST52033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | यूईएसटी52077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| यूईएसटी52034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEST52078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| यूईएसटी52035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEST52079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| यूईएसटी52036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | यूईएसटी52080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| यूईएसटी52037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | Uest52081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| यूईएसटी52038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | यूईएसटी52082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| यूईएसटी52039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | यूईएसटी52083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEST52040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | यूईएसटी52084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| Uest52041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | यूईएसटी52085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEST52042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | सामग्री: ST52 लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
| यूईएसटी52043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| यूईएसटी52044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
ST52 स्टील एंगल आधुनिक गोदाम के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में।

पेशेवर टीम

GNEE अधिक उत्पाद प्रदान कर सकता है। यदि आपको सेक्शन स्टील, एंगल स्टील, स्टेनलेस सेक्शन स्टील, जस्ती सेक्शन स्टील, वियर-रेसिस्टेंट सेक्शन स्टील, आदि की आवश्यकता है, तो आपका संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है!beam@gneesteel.com
लोकप्रिय टैग: DIN ST 52-2 कोण स्टील - अच्छी वेल्डेबिलिटी, चाइना डिन सेंट 52-2 कोण स्टील - अच्छा वेल्डेबिलिटी निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना



